Work Orders
Every open and recently closed work order.
7 of 16 work orders
| Work order | Title | Customer | Site | Status | SLA | Technician | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-48227 | Fiber handoff install | Meridian Retail Group | Store #163, Richmond, VA | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 24, 2026 |
| WO-48231 | Lift-assisted lobby access point mounting | Crestline Hotels | Crestline Naperville, Naperville, IL | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 25, 2026 |
| WO-48240 | POS terminal and router swap | Copper Kettle Restaurants | Restaurant #31, Tulsa, OK | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 26, 2026 |
| WO-48244 | Branch teller-line switch upgrade | Harbor Trust Bank | Branch 0412, Hartford, CT | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 24, 2026 |
| WO-48246 | Exam room access point install | Lakeshore Health Partners | Clinic 07, Houston, TX | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 23, 2026 |
| WO-48249 | Guest floor WiFi survey and mount | Crestline Hotels | Crestline Tampa Bayside, Tampa, FL | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 27, 2026 |
| WO-48251 | Branch CCTV replacement | Summit Credit Union | Summit Fresno Main, Fresno, CA | Unassigned | On track | Unassigned | Sep 28, 2026 |
Sample data · illustrative